| FRUERLUND THILO, S. 78554 |
S-Indeks: 115(13) |
|
| Ckr-nr: 27595-02003 | ||
| Far: | HEDELYKKE NILLE | |
| Mf: | BALLYGRANGE ALEX | |
| Ejer: VIKINGGENETICS FMBA, Randers SØ | ||
| Vækstindeks | 115 | (19) |
|
Produktion 113(13) |
| Slagteform | 108 | (10) |
|
|
| Fødselsindeks | 104 | (20) |
|
Funktion
|
| Mælk | 119 | (13) |
|
|
| Kælvning | 102 | (5) |
|
|
| Frugtbarhed | 102 | (6) |
|
|
| Krop | 101 |
|
Eksteriør
97 (30) |
|
| Muskler | 95 |
|
||
| Lemmer | 100 |
|
Tallene i parantes er sikkerheder