| ISHØJS SYLVESTER |
S-Indeks: 118(23) |
|
| Ckr-nr: 73241-02323 | ||
| Far: | NEIMANN DI SASSO | |
| Mf: | ISHØJ'S LUDVIG | |
| Ejer: Guldager Highland Cattle ApS, Esbjerg N | ||
| Vækstindeks | 139 | (54) |
|
Produktion 142(35) |
| Slagteform | 133 | (27) |
|
|
| Fødselsindeks | 70 | (17) |
|
Funktion
|
| Mælk | 115 | (32) |
|
|
| Kælvning | 98 | (8) |
|
|
| Frugtbarhed | 110 | (9) |
|
|
| Krop | 119 |
|
Eksteriør
116 (41) |
|
| Muskler | 113 |
|
||
| Lemmer | 98 |
|
Tallene i parantes er sikkerheder