| ISHØJS ALBERTO |
S-Indeks: 119(17) |
|
| Ckr-nr: 73241-02936 | ||
| Far: | NEIMANN DI SASSO | |
| Mf: | ISHØJ'S LUDVIG | |
| Ejer: Ishøj Kommune, Ishøj | ||
| Vækstindeks | 118 | (39) |
|
Produktion 124(28) |
| Slagteform | 126 | (24) |
|
|
| Fødselsindeks | 93 | (15) |
|
Funktion
|
| Mælk | 116 | (28) |
|
|
| Kælvning | 107 | (9) |
|
|
| Frugtbarhed | 107 | (10) |
|
|
| Krop | 111 |
|
Eksteriør
112 (16) |
|
| Muskler | 110 |
|
||
| Lemmer | 105 |
|
Tallene i parantes er sikkerheder