| PASCAL DI SASSO |
S-Indeks: 119(14) |
|
| Ckr-nr: 67987-00195 | ||
| Far: | MONTY DI SASSO | |
| Mf: | CARLOS DI SASSO | |
| Ejer: Sølillegaard I/S, Kolind | ||
| Vækstindeks | 124 | (40) |
|
Produktion 129(20) |
| Slagteform | 126 | (10) |
|
|
| Fødselsindeks | 86 | (12) |
|
Funktion
|
| Mælk | 118 | (20) |
|
|
| Kælvning | 97 | (8) |
|
|
| Frugtbarhed | 103 | (6) |
|
|
| Krop | 120 |
|
Eksteriør
125 (19) |
|
| Muskler | 120 |
|
||
| Lemmer | 124 |
|
Tallene i parantes er sikkerheder