| ISHØJS APEROL |
S-Indeks: 124(17) |
|
| Ckr-nr: 73241-02933 | ||
| Far: | NEIMANN DI SASSO | |
| Mf: | BØGESKOVENS IMANUEL KNUT | |
| Ejer: Ishøj Kommune, Ishøj | ||
| Vækstindeks | 125 | (45) |
|
Produktion 133(31) |
| Slagteform | 133 | (25) |
|
|
| Fødselsindeks | 94 | (15) |
|
Funktion
|
| Mælk | 117 | (28) |
|
|
| Kælvning | 104 | (9) |
|
|
| Frugtbarhed | 110 | (10) |
|
|
| Krop | 105 |
|
Eksteriør
117 (16) |
|
| Muskler | 130 |
|
||
| Lemmer | 112 |
|
Tallene i parantes er sikkerheder