| SØNDERSKOV BARON |
S-Indeks: 117(12) |
|
| Ckr-nr: 62028-00796 | ||
| Far: | SØNDERSKOV THYBO | |
| Mf: | ATTRIBUT DU FOND DE BOIS | |
| Ejer: Preben Madsen, Thisted | ||
| Vækstindeks | 107 | (17) |
|
Produktion 106(11) |
| Slagteform | 105 | (8) |
|
|
| Fødselsindeks | 108 | (19) |
|
Funktion
|
| Mælk | 105 | (10) |
|
|
| Kælvning | 110 | (5) |
|
|
| Frugtbarhed | 101 | (5) |
|
|
| Krop | 94 |
|
Eksteriør
96 (11) |
|
| Muskler | 92 |
|
||
| Lemmer | 113 |
|
Tallene i parantes er sikkerheder