| SØNDERSKOV SUMO, S. 78510 |
S-Indeks: 117(17) |
|
| Ckr-nr: 62028-00660 | ||
| Far: | HEDELYKKE NILLE | |
| Mf: | NEWPOLE CHALKY WHITE | |
| Ejer: VIKINGGENETICS FMBA, Randers SØ | ||
| Vækstindeks | 105 | (26) |
|
Produktion 102(16) |
| Slagteform | 99 | (11) |
|
|
| Fødselsindeks | 117 | (27) |
|
Funktion
|
| Mælk | 118 | (15) |
|
|
| Kælvning | 98 | (6) |
|
|
| Frugtbarhed | 97 | (7) |
|
|
| Krop | 90 |
|
Eksteriør
92 (40) |
|
| Muskler | 93 |
|
||
| Lemmer | 98 |
|
Tallene i parantes er sikkerheder