| SØNDERSKOV VESTER, S. 78634 |
S-Indeks: 118(13) |
|
| Ckr-nr: 62028-00760 | ||
| Far: | HEDELYKKE NILLE | |
| Mf: | SØNDERSKOVS NITO | |
| Ejer: VIKINGGENETICS FMBA, Randers SØ | ||
| Vækstindeks | 109 | (18) |
|
Produktion 105(13) |
| Slagteform | 100 | (10) |
|
|
| Fødselsindeks | 116 | (21) |
|
Funktion
|
| Mælk | 113 | (11) |
|
|
| Kælvning | 101 | (5) |
|
|
| Frugtbarhed | 100 | (4) |
|
|
| Krop | 88 |
|
Eksteriør
82 (33) |
|
| Muskler | 80 |
|
||
| Lemmer | 106 |
|
Tallene i parantes er sikkerheder