| SØNDERSKOV ALEGRO |
S-Indeks: 119(12) |
|
| Ckr-nr: 62028-00793 | ||
| Far: | BIRKEMOSE ROLF | |
| Mf: | SØNDERSKOVS NITO | |
| Ejer: Preben Madsen, Thisted | ||
| Vækstindeks | 97 | (15) |
|
Produktion 103(11) |
| Slagteform | 108 | (9) |
|
|
| Fødselsindeks | 120 | (19) |
|
Funktion
|
| Mælk | 108 | (8) |
|
|
| Kælvning | 100 | (4) |
|
|
| Frugtbarhed | 100 | (1) |
|
|
| Krop | 76 |
|
Eksteriør
87 (5) |
|
| Muskler | 91 |
|
||
| Lemmer | 105 |
|
Tallene i parantes er sikkerheder