| BORGGAARD URBAN |
S-Indeks: 120(14) |
|
| Ckr-nr: 38822-01795 | ||
| Far: | HEDELYKKE NILLE | |
| Mf: | KERSEY GERONIMO | |
| Ejer: MASKINSTATIONEN KAJ PEDERSEN, Ørnhøj | ||
| Vækstindeks | 118 | (26) |
|
Produktion 111(15) |
| Slagteform | 102 | (9) |
|
|
| Fødselsindeks | 110 | (21) |
|
Funktion
|
| Mælk | 116 | (18) |
|
|
| Kælvning | 104 | (5) |
|
|
| Frugtbarhed | 108 | (6) |
|
|
| Krop | 101 |
|
Eksteriør
89 (23) |
|
| Muskler | 84 |
|
||
| Lemmer | 103 |
|
Tallene i parantes er sikkerheder