| BORGGAARD BOBBY |
S-Indeks: 121(13) |
|
| Ckr-nr: 38822-01815 | ||
| Far: | SØNDERSKOV THYBO | |
| Mf: | SDR.SKOVENS TORNADO | |
| Ejer: Borggaard Kødkvæg v/Mathias Thede, Thisted | ||
| Vækstindeks | 93 | (18) |
|
Produktion 98(12) |
| Slagteform | 103 | (10) |
|
|
| Fødselsindeks | 124 | (20) |
|
Funktion
|
| Mælk | 113 | (14) |
|
|
| Kælvning | 104 | (6) |
|
|
| Frugtbarhed | 108 | (2) |
|
|
| Krop | 79 |
|
Eksteriør
83 (13) |
|
| Muskler | 82 |
|
||
| Lemmer | 113 |
|
Tallene i parantes er sikkerheder