| BORGGAARD BRADLEY |
S-Indeks: 122(11) |
|
| Ckr-nr: 38822-01818 | ||
| Far: | SØNDERSKOV THYBO | |
| Mf: | KERSEY KARATE | |
| Ejer: Borggaard Kødkvæg v/Mathias Thede, Thisted | ||
| Vækstindeks | 102 | (16) |
|
Produktion 102(10) |
| Slagteform | 102 | (7) |
|
|
| Fødselsindeks | 117 | (19) |
|
Funktion
|
| Mælk | 107 | (12) |
|
|
| Kælvning | 111 | (4) |
|
|
| Frugtbarhed | 104 | (4) |
|
|
| Krop | 67 |
|
Eksteriør
75 (12) |
|
| Muskler | 79 |
|
||
| Lemmer | 106 |
|
Tallene i parantes er sikkerheder