| SØNDERSKOV VESTER |
S-Indeks: 125(12) |
|
| Ckr-nr: 62028-00743 | ||
| Far: | HEDELYKKE NILLE | |
| Mf: | AUCHENLAY ISLAY | |
| Ejer: Førgaard, Thisted | ||
| Vækstindeks | 117 | (18) |
|
Produktion 113(12) |
| Slagteform | 108 | (9) |
|
|
| Fødselsindeks | 112 | (20) |
|
Funktion
|
| Mælk | 123 | (10) |
|
|
| Kælvning | 106 | (4) |
|
|
| Frugtbarhed | 102 | (3) |
|
|
| Krop | 102 |
|
Eksteriør
96 (19) |
|
| Muskler | 93 |
|
||
| Lemmer | 105 |
|
Tallene i parantes er sikkerheder