| SØNDERSKOV THYBO, S. 78544 |
S-Indeks: 125(19) |
|
| Ckr-nr: 62028-00680 | ||
| Far: | SØNDERSKOVS NITO | |
| Mf: | TWYNING ASH ARMSTRONG | |
| Ejer: VIKINGGENETICS FMBA, Randers SØ | ||
| Vækstindeks | 95 | (25) |
|
Produktion 101(19) |
| Slagteform | 106 | (16) |
|
|
| Fødselsindeks | 128 | (28) |
|
Funktion
|
| Mælk | 105 | (15) |
|
|
| Kælvning | 103 | (7) |
|
|
| Frugtbarhed | 103 | (10) |
|
|
| Krop | 54 |
|
Eksteriør
71 (33) |
|
| Muskler | 75 |
|
||
| Lemmer | 116 |
|
Tallene i parantes er sikkerheder