| SØNDERSKOV BALOU |
S-Indeks: 126(11) |
|
| Ckr-nr: 62028-00802 | ||
| Far: | SØNDERSKOV THYBO | |
| Mf: | HEDELYKKE NILLE | |
| Ejer: Preben Madsen, Thisted | ||
| Vækstindeks | 105 | (12) |
|
Produktion 106(8) |
| Slagteform | 107 | (6) |
|
|
| Fødselsindeks | 122 | (19) |
|
Funktion
|
| Mælk | 115 | (6) |
|
|
| Kælvning | 104 | (4) |
|
|
| Frugtbarhed | 103 | (1) |
|
|
| Krop | 78 |
|
Eksteriør
84 (5) |
|
| Muskler | 84 |
|
||
| Lemmer | 110 |
|
Tallene i parantes er sikkerheder