| SØNDERSKOV UMANI, S. 78577 |
S-Indeks: 130(15) |
|
| Ckr-nr: 62028-00710 | ||
| Far: | HEDELYKKE NILLE | |
| Mf: | TWYNING ASH ARMSTRONG | |
| Ejer: VIKINGGENETICS FMBA, Randers SØ | ||
| Vækstindeks | 117 | (22) |
|
Produktion 115(16) |
| Slagteform | 109 | (13) |
|
|
| Fødselsindeks | 120 | (22) |
|
Funktion
|
| Mælk | 125 | (15) |
|
|
| Kælvning | 103 | (6) |
|
|
| Frugtbarhed | 103 | (8) |
|
|
| Krop | 62 |
|
Eksteriør
64 (35) |
|
| Muskler | 68 |
|
||
| Lemmer | 101 |
|
Tallene i parantes er sikkerheder