| ISHØJS ATLANTA |
S-Indeks: 119(18) |
|
| Ckr-nr: 73241-02937 | ||
| Far: | NEIMANN DI SASSO | |
| Mf: | NØRHOVEDGÅRDS TORO | |
| Ejer: Ishøj Kommune, Ishøj | ||
| Vækstindeks | 141 | (40) |
|
Produktion 143(31) |
| Slagteform | 132 | (27) |
|
|
| Fødselsindeks | 76 | (15) |
|
Funktion
|
| Mælk | 124 | (30) |
|
|
| Kælvning | 86 | (10) |
|
|
| Frugtbarhed | 109 | (13) |
|
|
| Krop | 114 |
|
Eksteriør
117 (17) |
|
| Muskler | 116 |
|
||
| Lemmer | 109 |
|
Tallene i parantes er sikkerheder