| ASSENBJERG MAKIN DO |
S-Indeks: 121(30) |
|
| Ckr-nr: 86088-00531 | ||
| Far: | BØGESKOVENS DOMINIC LECOQ | |
| Mf: | LYNGGÅRDEN TRADS | |
| Afgået, | ||
| Vækstindeks | 123 | (76) |
|
Produktion 129(44) |
| Slagteform | 129 | (27) |
|
|
| Fødselsindeks | 96 | (25) |
|
Funktion
|
| Mælk | 119 | (46) |
|
|
| Kælvning | 93 | (15) |
|
|
| Frugtbarhed | 116 | (16) |
|
|
| Krop | 117 |
|
Eksteriør
115 (45) |
|
| Muskler | 115 |
|
||
| Lemmer | 93 |
|
Tallene i parantes er sikkerheder