| RAMBO DI SASSO |
S-Indeks: 126(19) |
|
| Ckr-nr: 67987-00198 | ||
| Far: | ASSENBJERG NERO KRØYER | |
| Mf: | LASSO DI SASSO | |
| Afgået, | ||
| Vækstindeks | 135 | (46) |
|
Produktion 141(25) |
| Slagteform | 136 | (15) |
|
|
| Fødselsindeks | 86 | (18) |
|
Funktion
|
| Mælk | 120 | (25) |
|
|
| Kælvning | 98 | (8) |
|
|
| Frugtbarhed | 106 | (7) |
|
|
| Krop | 122 |
|
Eksteriør
128 (36) |
|
| Muskler | 124 |
|
||
| Lemmer | 125 |
|
Tallene i parantes er sikkerheder